محلات تجارية enpi للبيع بالمزاد بومرداس
تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) - المديرية الجهوية وسط شرق - عن بيع بالمزايدة لمحلات تجارية وخدماتية في عدة مواقع بولاية بومرداس.
تفاصيل إعلان المزايدة العام
- الموقع: حي 800 مسكن، بومرداس.
- سحب دفتر الشروط: من مديرية المشاريع ببومرداس مقابل مبلغ 5500.00 دج.
- آخر أجل لتقديم العروض: خلال 15 يوماً من تاريخ أول نشر للإعلان (الموافق لـ 04 جانفي 2026) قبل الساعة 12:00 زوالاً.
- فتح الأظرفة: يتم في نفس اليوم على الساعة 13:00 زوالاً بمقر المديرية الجهوية وسط شرق.
جدول تفاصيل المحلات التجارية (تجميع كافة الصور)
تم تجميع كافة المحلات المعلن عنها في مختلف المواقع والكتل (Blocs) بناءً على الجداول المرفقة بالصور:
1. موقع 80 LPP خميس الخشنة (Khemis El Khechna)
| الكتلة (Bloc) | رقم المحل (N°) | المساحة (م²) | المستوى | السعر الافتتاحي (دج/TTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33,90 | RDC | 3,469,326.00 |
| 1 | 2 | 58,74 | RDC | 6,011,451.60 |
| 1 | 4 | 26,12 | RDC | 2,673,120.80 |
| 1 | 5 | 45,68 | RDC | 4,674,891.20 |
| 1 | 6 | 49,30 | RDC | 5,045,362.00 |
| 1 | 7 | 27,65 | RDC | 2,829,701.00 |
| 1 | 9 | 61,43 | RDC | 6,286,746.20 |
| 1 | 10 | 33,20 | RDC | 3,397,688.00 |
| 1 | 11 | 31,45 | RDC | 3,218,593.00 |
| 3 | 1 | 33,90 | RDC | 3,469,326.00 |
| 3 | 2 | 58,74 | RDC | 6,011,451.60 |
| 3 | 3 | 27,16 | RDC | 2,779,554.40 |
| 3 | 4 | 26,12 | RDC | 2,673,120.80 |
| 3 | 5 | 45,68 | RDC | 4,674,891.20 |
| 3 | 6 | 49,30 | RDC | 5,045,362.00 |
| 3 | 7 | 27,65 | RDC | 2,829,701.00 |
| 3 | 8 | 27,68 | RDC | 2,832,771.20 |
| 3 | 9 | 61,43 | RDC | 6,286,746.20 |
| 3 | 10 | 33,20 | RDC | 3,397,688.00 |
| 3 | 11 | 31,45 | RDC | 3,218,593.00 |
| 4 | 1 | 61,85 | RDC | 6,329,729.00 |
| 4 | 2 | 60,00 | RDC | 6,140,400.00 |
| 4 | 3 | 64,30 | RDC | 6,580,462.00 |
| 4 | 5 | 63,65 | RDC | 6,513,941.00 |
| 4 | 6 | 65,55 | RDC | 6,708,387.00 |
| 4 | 7 | 57,00 | RDC | 5,833,380.00 |
| 4 | 8 | 58,58 | RDC | 5,995,077.20 |
| 5 | 1 | 33,90 | RDC | 3,469,326.00 |
| 5 | 2 | 58,74 | RDC | 6,011,451.60 |
| 5 | 3 | 27,16 | RDC | 2,779,554.40 |
| 5 | 6 | 49,30 | RDC | 5,045,362.00 |
| 5 | 7 | 27,65 | RDC | 2,829,701.00 |
| 5 | 8 | 27,68 | RDC | 2,832,771.20 |
| 5 | 9 | 61,43 | RDC | 6,286,746.20 |
| 5 | 10 | 33,20 | RDC | 3,397,688.00 |
| 5 | 11 | 31,45 | RDC | 3,218,593.00 |
2. موقع 86 LPL خميس الخشنة (Khemis El Khechna)
| الكتلة (Bloc) | رقم المحل (N°) | المساحة (م²) | المستوى | السعر الافتتاحي (دج/TTC) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
| 15 | 2 | 24,45 | RDC | 2,909,550.00 |
| 15 | 3 | 33,37 | RDC | 3,971,030.00 |
| 15 | 4 | 24,10 | RDC | 2,867,900.00 |
| 15 | 5 | 22,85 | RDC | 2,719,150.00 |
| 15 | 6 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
| 16 | 1 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
| 16 | 2 | 24,45 | RDC | 2,909,550.00 |
| 16 | 3 | 33,37 | RDC | 3,971,030.00 |
| 16 | 4 | 24,10 | RDC | 2,867,900.00 |
| 16 | 5 | 22,85 | RDC | 2,719,150.00 |
| 16 | 6 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
| 20 | 1 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
| 20 | 2 | 24,45 | RDC | 2,909,550.00 |
| 20 | 3 | 33,37 | RDC | 3,971,030.00 |
| 20 | 4 | 24,10 | RDC | 2,867,900.00 |
| 20 | 5 | 22,85 | RDC | 2,719,150.00 |
| 20 | 6 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
| 21 | 1 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
| 21 | 2 | 24,45 | RDC | 2,909,550.00 |
| 21 | 3 | 33,37 | RDC | 3,971,030.00 |
| 21 | 4 | 24,10 | RDC | 2,867,900.00 |
| 21 | 5 | 22,85 | RDC | 2,719,150.00 |
| 21 | 6 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
| 22 | 1 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
| 22 | 2 | 24,45 | RDC | 2,909,550.00 |
| 22 | 3 | 33,37 | RDC | 3,971,030.00 |
| 22 | 4 | 24,10 | RDC | 2,867,900.00 |
| 22 | 5 | 22,85 | RDC | 2,719,150.00 |
| 22 | 6 | 23,38 | RDC | 2,782,220.00 |
3. موقع 100 LPP يسر (Issers)
| الكتلة (Bloc) | رقم المحل (N°) | المساحة (م²) | المستوى | السعر الافتتاحي (دج/TTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 94,98 | RDC | 9,042,096.00 |
| 1 | 5 | 49,50 | RDC | 4,712,400.00 |
| 1 | 6 | 40,50 | RDC | 3,855,600.00 |
| 1 | 7 | 36,63 | RDC | 3,487,176.00 |
| 1 | 8 | 42,00 | RDC | 3,998,400.00 |
| 1 | مكتب | 43,30 | RDC | 4,122,160.00 |
| 2 | 2 | 61,88 | RDC | 5,890,976.00 |
| 2 | 3 | 94,98 | RDC | 9,042,096.00 |
| 2 | 5 | 49,50 | RDC | 4,712,400.00 |
| 2 | 6 | 40,50 | RDC | 3,855,600.00 |
| 2 | 8 | 42,00 | RDC | 3,998,400.00 |
| 2 | مكتب | 43,30 | RDC | 4,122,160.00 |
| 3 | 3 | 94,98 | RDC | 9,042,096.00 |
| 3 | 5 | 49,50 | RDC | 4,712,400.00 |
| 3 | 6 | 40,50 | RDC | 3,855,600.00 |
| 3 | مكتب | 43,30 | RDC | 4,122,160.00 |
| 4 | 1 | 21,30 | RDC | 2,027,760.00 |
| 4 | 2 | 61,88 | RDC | 5,890,976.00 |
| 4 | 3 | 95,00 | RDC | 9,044,000.00 |
| 4 | 4 | 23,70 | RDC | 2,256,240.00 |
| 4 | 5 | 49,50 | RDC | 4,712,400.00 |
| 4 | 6 | 40,50 | RDC | 3,855,600.00 |
| 4 | 7 | 36,63 | RDC | 3,487,176.00 |
| 4 | 8 | 42,00 | RDC | 3,998,400.00 |
| 4 | مكتب | 43,30 | RDC | 4,122,160.00 |
| 5 | 1 | 21,26 | RDC | 2,023,952.00 |
| 5 | 2 | 61,88 | RDC | 5,890,976.00 |
| 5 | 3 | 94,98 | RDC | 9,042,096.00 |
| 5 | 4 | 23,72 | RDC | 2,258,144.00 |
| 5 | 5 | 49,50 | RDC | 4,712,400.00 |
| 5 | 6 | 40,50 | RDC | 3,855,600.00 |
| 5 | 7 | 36,63 | RDC | 3,487,176.00 |
| 5 | 8 | 42,00 | RDC | 3,998,400.00 |
| 5 | مكتب | 43,30 | RDC | 4,122,160.00 |
4. مواقع بومرداس المختلفة
| الموقع / الكتلة | رقم المحل (N°) | المساحة (م²) | المستوى | السعر الافتتاحي (دج/TTC) |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Fonction | 10 | 70,30 | RDC | 12,548,550.00 |
| Multi-Fonction | 17 | 70,40 | RDC | 12,566,400.00 |
| Bloc A4 | 2 | 94,20 | RDC | 7,302,549.79 |
| Bloc A5 | 3 | 126,10 | RDC | 9,775,493.94 |
| Bloc D2 | 7 | 120,22 | RDC | 4,344,618.60 |



.jpeg)


